Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2006 | 222 | 192 | 91 | 68 | 82 | 9588 | 68 | 91 | 192 | 222 |
Jan 2006 | 2287 | 2205 | 1428 | 529 | 2131 | 4352546 | 16425 | 44293 | 68369 | 70902 |
Dec 2005 | 661 | 600 | 418 | 279 | 1301 | 1128036 | 8665 | 12968 | 18628 | 20521 |
Nov 2005 | 314 | 252 | 10 | 6 | 128 | 9344 | 27 | 41 | 1010 | 1257 |
Totaux | 5499514 | 25185 | 57393 | 88199 | 92902 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |